|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 貨號(hào) | 尺寸 | 吸收量(L) | 描述 |
| OPW-75 | 41cm×46cm | 120 | 鉑金級(jí),重量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/盒,Spilfyter |
| OPW-70 | 41cm×46cm | 154 | 鉑金級(jí),輕量級(jí)帶接縫孔吸油墊,200張/盒,Spilfyter |
| OGW-75 | 41cm×46cm | 114 | 金級(jí),重量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/盒,Spilfyter |
| OGW-70 | 41cm×46cm | 141 | 金級(jí),輕量級(jí)帶接縫孔吸油墊,200張/盒,Spilfyter |
| OSW-75 | 41cm×46cm | 120 | 銀級(jí),重量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/盒,Spilfyter |
| OSW-72 | 41cm×46cm | 105 | 銀級(jí),中量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/盒,Spilfyter |
| OSW-70 | 41cm×46cm | 163 | 銀級(jí),輕量級(jí)帶接縫孔吸油墊,200張/盒,Spilfyter |
| OSW-78 | 81cm×91cm | 264 | 銀級(jí),超大量吸油墊,50張/包,Spilfyter |
| OBW-75 | 41cm×46cm | 146 | 銅級(jí),重量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/包,Spilfyter |
| OBW-72 | 41cm×46cm | 122 | 銅級(jí),中量級(jí)帶接縫孔吸油墊,100張/包,Spilfyter |
| OBW-70 | 41cm×46cm | 168 | 銅級(jí),輕量級(jí)帶接縫孔吸油墊,200張/包,Spilfyter |
| CSFT201 | 40cm×50cm | 144 | 快速應(yīng)急吸油片,200張/包,CASON |


